Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Biuro w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa 7 listopada 2022 r.
1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:
- nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
- informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
- wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
- uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
- oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- telefon kontaktowy;
- odpis statutu.
3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 23 listopada 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
numer telefonu: 22 518 49 00
Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”
Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518 49 37) i umówieniu się na konkretny termin.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.
4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.
| Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Diagnoza |
| 1 | Centrala telefoniczna Panasonic KX-TDE200 | MBW/626/0003 | Centrala z 2011 roku. Wyeksploatowana. Została wymieniona w 2019 roku i obecnie nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura |
| 2 | Drukarka Brother HL-5350DN | MBW/491/0108 | Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 3 | Drukarka Brother HL-5350DN | MBW/491/0109 | Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 4 | Drukarka Brother MFC-6490CW A3 | MBW/II/005/0013 | Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 5 | Drukarka HP Color Laserjet Pro CP1025 | MBW/II/005/0023 | Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 6 | Drukarka OKI B6300 | MBW/491/0095 | Urządzenie drukujące z 2008 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 7 | Drukarka OKI B710dn | MBW/II/005/0021 | Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 8 | Drukarka OKI B720n | MBW/II/005/0015 | Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru |
| 9 | Kamera video Canon MVX330i | MBW/II/003/0005 | Kamera z 2005 roku. Urządzenie nie uruchamia się. Z uwagi na niskie parametry naprawa nieopłacalna. |
| 10 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0126 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 11 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0127 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 12 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0128 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 13 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0129 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 14 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0130 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 15 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0132 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 16 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0136 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 17 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0141 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 18 | Komputer DELL Optiplex 3010 | MBW/491/0145 | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 19 | Komputer DELL Optiplex 390 | MBW/491/0112 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 20 | Komputer DELL Optiplex 390 | MBW/491/0114 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 21 | Komputer DELL Optiplex 390 | MBW/491/0115 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 22 | Komputer DELL Optiplex 390 | MBW/491/0116 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 23 | Komputer Dell Vostro 270S | MBW/II/005/0099 | Komputer z roku 2013. Nie uruchamia się. Z uwagi na niskie parametry jego naprawa jest nieopłacalna |
| 24 | Komputer Dell Vostro 270S | MBW/II/005/0100 | Komputer z roku 2013. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 25 | Komputer Dell Vostro 270S | MBW/II/005/0101 | Komputer z roku 2013. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 26 | Komputer Dell Vostro 3900 | MBW/II/005/0120 | Komputer z roku 2014. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 27 | Komputer Dell Vostro 3900 | MBW/II/005/0122 | Komputer z roku 2014. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny. |
| 28 | Komputer HP dc7900 | MBW/491/0102TRM | Komputer z roku 2009. Nie uruchamia się. Z uwagi na niskie parametry jego naprawa jest nieopłacalna |
| 29 | Komputer HP dc7900 | MBW/491/0103TRM | Komputer z roku 2009.Uruchamia się, brak zainstalowanego systemu, posiada nalepkę-klucz. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 30 | Komputer HP dc7900 | MBW/491/0104TRM | Komputer z roku 2009.Uruchamia się, brak zainstalowanego systemu, posiada nalepkę-klucz. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 31 | Komputer Lenovo ThinkCentre Edge91 | MBW/II/005/0041 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 32 | Laptop DELL Latitude E6320 | MBW/491/0108 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 33 | Laptop DELL Latitude E6320 | MBW/491/0111 | Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 34 | Laptop DELL Latitude E6320 | MBW/491/0119TRM | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 35 | Laptop DELL Latitude E6320 | MBW/491/0120TRM | Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 36 | Laptop DELL Latitude E6320 | MBW/491/0121TRM | Komputer z roku 2012. Uszkodzony dysk twardy, wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 37 | Laptop DELL Latitude E6320 | MBW/491/0118TRM | Komputer z roku 2012. Uszkodzony dysk twardy, uszkodzona bateria, wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 38 | Laptop Toshiba U400-185 | MBW/491/0105TRM | Komputer z roku 2009.Uruchamia się, brak zainstalowanego systemu, posiada nalepkę-klucz. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika |
| 39 | Monitor DELL 1908FPl | MBW/491/0096 | Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 40 | Monitor DELL P1914Sf | MBW/491/0128 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 41 | Monitor DELL P1914Sf | MBW/491/0149 | Monitor z 2016 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 42 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0123 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 43 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0132 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 44 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0134 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 45 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0136 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 46 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0140 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 47 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0144 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 48 | Monitor DELL P2212H | MBW/491/0147 | Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 49 | Monitor Hyundai X224W | MBW/491/0089 | Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 50 | Monitor Hyundai X224W | MBW/491/0090 | Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 51 | Monitor Lacie 324 | MBW/491/0088 | Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany, rozmyty obraz. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 52 | Monitor LG Flatron L1919S | MBW/491/0062 | Monitor z 2006 roku. Nie uruchamia się. Brak możliwości naprawy. |
| 53 | Monitor LG Flatron W2052TQ | MBW/491/0102TRM | Monitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 54 | Monitor LG Flatron W2052TQ | MBW/491/0103TRM | Monitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 55 | Monitor LG Flatron W2052TQ | MBW/491/0104TRM | Monitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 56 | Monitor LG Flatron W2052TQ | MBW/491/0105TRM | Monitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 57 | Monitor Samsung SyncMaster 940B | MBW/491/0024 | Monitor z 2001 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 58 | Projektor Sanyo PLC-XD2600 | MBW/II/005/0020 | Projektor z 2011 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 59 | Projektor Toshiba TDP-T91 | MBW/803/8002 | Projektor z 2005 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 60 | Router Cisco 1800 | MBW/II/005/0062 | Router z 2012 roku. Z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. |
| 61 | Serwer Z77-D3H | MBW/491/5005 | Serwer z 2012 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 62 | Serwer Z77-D3H | MBW/491/5006 | Serwer z 2012 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 63 | Serwer Z77-D3H | MBW/491/5007 | Serwer z 2012 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 65 | Serwer Proliant 380p | MBW/491/5010MOT | Serwer z 2014 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 66 | Serwer Proliant 380p | MBW/491/5011MOT | Serwer z 2014 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 67 | Serwer Proliant DL185 GS | MBW/491/5003 | Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 68 | Serwer Proliant DL185 GS | MBW/491/5004 | Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. |
| 69 | UPC EVER ECO 1000LCD | MBW/II/005/0148 | UPS z 2016 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia. |
| 70 | UPC EVER ECO 1000LCD | MBW/II/005/0149 | UPS z 2016 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia. |
| 71 | UPS APC Back 350 | MBW/II/005/0131 | UPS z 2015 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia. |
| 72 | UPS APC Back 500 | MBW/II/005/0132 | UPS z 2015 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia. |
| 73 | UPS APC PRO 1200 | MBW/II/005/0055 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 74 | UPS APC PRO 1200 | MBW/II/005/0056 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 75 | UPS APC PRO 1200 | MBW/II/005/0070 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie podtrzymuje napięcia |
| 76 | UPS APC PRO 1200 | MBW/II/005/0097 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 77 | UPS APC SMART 1500 | MBW/II/005/0037 | UPS z 2011 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 78 | UPS APC SMART 1500 | MBW/II/005/0038 | UPS z 2011 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 79 | UPS APC SMART 1500 | MBW/II/005/0040 | UPS z 2011 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia. |
| 80 | UPS APC SMART 1500 | MBW/II/005/0039 | UPS z 2011 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia. |
| 81 | UPS Ever Duo II Pro 500 | MBW/491/0144 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 82 | UPS Mustek PowerMust 636 | MBW/II/005/0072 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 83 | UPS Mustek PowerMust 636 | MBW/II/005/0073 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 84 | UPS Mustek PowerMust 636 | MBW/II/005/0079 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 85 | UPS Mustek PowerMust 636 | MBW/II/005/0081 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 86 | UPS Mustek PowerMust 636 | MBW/II/005/0083 | UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się. Uszkodzona obudowa |
| 87 | UPS Mustek PowerMust 636 LCD | MBW/II/005/0110 | UPS z 2014 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 88 | UPS Mustek PowerMust 636 LCD | MBW/II/005/0112 | UPS z 2014 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 89 | UPS Mustek PowerMust 636 LCD | MBW/II/005/0113 | UPS z 2014 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 90 | UPS PowerWare 5110 | MBW/491/0062 | UPS z 2006 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się |
| 91 | Router TP-Link TL-MR3220 | MBW/II/005/0092 | Router nie uruchamia się |
