Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR-OTC
1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:
- nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
- informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
- wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
- uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
- oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- telefon kontaktowy;
- odpis statutu.
3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 18 luty 2026 r. do siedziby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Oddział Terenowy w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 9
06-400 Ciechanów
Tel: 23 672- 35- 99/23 65100 50
Na kopertach powinien być napis:
„Zbędne i zużyte składniki majątkowe”
Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, OT w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11 w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 23 672- 35- 99) i umówieniu się na konkretny termin.
Rozpatrzenie wniosków jest jawne i nastąpi w dniu 18 lutego 2026 roku o godz. 12:00 w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 9, 06-400 Ciechanów
4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.
| Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Diagnoza |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sieć komputerowa bezprzewodowa | OTC/491/5001 | Sprzęt (karty sieciowe, punkt dostępowy, ruter i antena szczelinowo dokólna) z 2004 r. mocno przestarzały. Dostęp przez sieć bezprzewodową do danych nie jest wykorzystywany w bieżącej pracy Oddziału. |
| 2. | Kserokopiarka CANON IR3300 | OTC/803/2002 | Urządzenie z 2005 r. wyeksploatowane, kserowane dokumenty są bardzo jasne co wiąże się z koniecznością wymiany części, która jest nieopłacalna. |
| 3. | Drukarka HP OfficeJet Pro 8600 | OTC/II/005/0023 | Drukarka z 2012 r., o niskiej wydajności, słabej jakości druku oraz skanowanych dokumentów. Urządzenie brudzi wydrukowane strony. |
| 4. | Fax atramentowy | OTC/II/005/0018 | Urządzenie przestarzałe z 2008 r. nie wykorzystywane w obecnej pracy Oddziału. Brak możliwości prawidłowego korzystania ze sprzętu. |
| 5. | Kuchenka mikrofalowa | OTC/ V/001/ 0218 | Sprzęt o obniżonej wydajności, nieprzydatny. Zastąpiono innym sprzętem. |
| 6. | Biurko | OTC/1/001/0071 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 7. | Biurko | OTC/1/001/0070 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 8. | Biurko | OTC/1/001/0054 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 9. | Kontener | OTC/1/001 /0072 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Ślady normalnego użytkowania przedmiotu. Sprzęt o znacznym stopniu zużycia, brak zastosowania w obecnej pracy Oddziału. |
| 10. | Zestaw szaf aktowych | OTC/1/002/0129 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Ślady normalnego użytkowania przedmiotu. Szafy w dobrym stanie technicznym. |
| 11. | Lustro | OTC/V/001/0147 | Sprzęt przestarzały. Brak zastosowania w nowej siedzibie ze względu na pełne wyposażenie nowego budynku. |
| 12. | Lustro | OTC/V/001/0092 | Sprzęt przestarzały. Brak zastosowania w nowej siedzibie ze względu na pełne wyposażenie nowego budynku. |
| 13. | Krzesło | OTC/I/003/0135 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 14. | Krzesło | OTC/I/003/0136 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 15. | Krzesło | OTC/I/003/0137 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 16. | Krzesło | OTC/I/003/0139 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 17. | Krzesło | OTC/I/003/0141 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 18. | Krzesło | OTC/I/003/0142 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 19. | Krzesło | OTC/I/003/0143 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 20. | Krzesło | OTC/I/003/0134 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 21. | Krzesło | OTC/I/003/0146 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym. |
| 22. | Krzesło | OTC/1/003/0147 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 23. | Krzesło | OTC/I/003/0133 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 24. | Krzesło | OTC/I/003/0138 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 25. | Krzesło | OTC/I/003/0140 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 26. | Krzesło | OTC/1/003/0144 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 27. | Krzesło | OTC/I/003/0145 | Krzesła posiadają trwałe zniszczenia, przetarte siedziska. Sprzęt został zastąpiony innym |
| 28. | BIURKO ROGOWE | OTC/I/001/0041 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 29. | Biurko | OTC/I/001/0046 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 30. | Szafka system | OTC/I/002/0055 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafki z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 31. | Szafa | OTC/I/002/0109 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafki z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 32. | Wieszak | OTC/III/04/0004 | Uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania wieszaków. Sprzęt w stanie technicznym- dobrym. W obecnej chwili brak zastosowania. |
| 33. | Wieszak | OTC/III/04/0005 | Uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania wieszaków. Sprzęt w stanie technicznym dobrym. W obecnej chwili brak zastosowania. |
| 34. | Szafka | OTC/I/002/0124 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafka z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego. |
| 35. | Regał | OTC/I/002/0084 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 36. | Regał | OTC/I/002/0080 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 37. | Szafka | OTC/I/002/0119 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafka z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 38. | Szafka | OTC/I/002/0118 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafki z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 39. | Regał | OTC/I/002/0081 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 40. | Szafka system | OTC/I/002/0064 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafka z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 41. | Szafka system | OTC/I/002/0066 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafka z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 42. | Regał | OTC/I/002/0082 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 43. | Szafka | OTC/I/002/0116 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafki z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 44. | Regał | OTC/I/002/0086 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 45. | Szafka system | OTC/I/002/0110 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafka z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 46. | BIURKO KOMPUTEROWE | OTC/I/001/0035 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 47. | STOLIK POD DRUKARKĘ | OTC/I/001/0045 | Naturalne uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Przy obecnych telefonach- nieprzydatny. Brak zastosowania w pracy Oddziału. |
| 48. | Szafka system | OTC/II/002/0069 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 49. | Szafka system | OTC/II/002/0075 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Szafka z 2006 r., znaczny stopień zużycia. ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego |
| 50. | BIURKO KOMPUTEROWE | OTC/I/001/0039 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 51. | Regał | OTC/I/002/0089 | Regał o ograniczonej funkcjonalności, wysokim stopniu użycia. Nie przydatny w obecnej pracy Oddziału. |
| 52. | Szafka system | OTC/II/002/0070 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Ślady normalnego użytkowania przedmiotu. |
| 53. | Stół 140/60 | OTC/I/001/0065 | Stół o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 54. | Wieszak | OTC/III/004/0007 | Uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania wieszaków. Sprzęt w stanie technicznym dobrym. W obecnej chwili brak zastosowania. |
| 55. | Biurko | OTC/I/001/0060 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 56. | Kontener do biurka | OTC/I/001/0084 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Ślady normalnego użytkowania przedmiotu. |
| 57. | Szafka system | OTC/I/002/0074 | Sprzęt starszej generacji, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie |
| 58. | Szafka system | OTC/I/002/0076 | Sprzęt starszej generacji, o wysokim stopniu zużycia. Szafka nie jest wykorzystana w nowej siedzibie. |
| 59. | Regał | OTC/I/002/0090 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 60. | Szafa metalowa | OTC/I/002/0128 | Szafa przestarzała, zniszczona. Sprzęt o ograniczonej sprawności, wymagający wymiany. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 61. | Szafa metalowa MS2 | OTC/I/002/0126 | Szafa przestarzała, zniszczona. Sprzęt o ograniczonej sprawności, wymagający wymiany. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 62. | Regał | OTC/I/002/0112 | Regał z 2002 r. wyeksploatowany, o wysokim stopniu zużycia. Sprzęt nie jest użytkowany. |
| 63. | Szafka | OTC/I/002/0122 | Naturalne uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Przy obecnych telefonach- nieprzydatny. Brak zastosowania w pracy Oddziału. |
| 64. | Dostawka 1/2 koła z nogą | OTC/I/001/0068 | Sprzęt o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 65. | Dostawka 1/2 koła z nogą | OTC/I/001/0067 | Sprzęt o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 66. | Stół 140/60 | OTC/I/001/0061 | Stół o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 67. | Stół 140/60 | OTC/I/001/0063 | Stół o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 68. | Stół 140/60 | OTC/I/001/0062 | Stół o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 69. | Stół 140/60 | OTC/I/001/0064 | Stół o znacznym stopniu zużycia, niedostosowany do obecnego układu i powierzchni w nowej siedzibie(brak miejsca na ustawienie).Sprzęt zastąpiono innym wyposażeniem konferencyjnym. |
| 70. | Lodówko-zamrażarka Samsung | OTC/II/008/0118 | Sprzęt z 2011 r.- o znacznym stopniu zużycia. W związku z zapewnieniem w nowej siedzibie lodówek sprzęt nieprzydatny. |
| 71. | Zestaw mebli kuchennych ze zlewem | OTC/I/002/0125 | Zabudowa przestarzała, wysokie zużycie techniczne. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie. |
| 72. | Lampka | OTC/V/001/0164 | Lampki nie są już użytkowane przez pracowników Oddziału. Ze względu na brak dalszego wykorzystania sprzętu w Oddziale oraz jego sprawność techniczną |
| 73. | Lampka | OTC/V/001/0165 | Lampki nie są już użytkowane przez pracowników Oddziału. Ze względu na brak dalszego wykorzystania sprzętu w Oddziale oraz jego sprawność techniczną |
| 74. | Lampka biurkowa | OTC/V/001/0166 | Lampki nie są już użytkowane przez pracowników Oddziału. Ze względu na brak dalszego wykorzystania sprzętu w Oddziale oraz jego sprawność techniczną |
| 75. | Lampka biurkowa | OTC/V/001/0167 | Lampki nie są już użytkowane przez pracowników Oddziału. Ze względu na brak dalszego wykorzystania sprzętu w Oddziale oraz jego sprawność techniczną |
| 76. | Stolik pod telefon | OTC/I/001/0032 | Naturalne uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Przy obecnych telefonach- nieprzydatny. Brak zastosowania w pracy Oddziału. |
| 77. | Krzesło obrotowe | OTC/I/003/0178 | Uszkodzenia naturalne- powstałe podczas użytkowania sprzętu. Sprzęt w stanie technicznym, dobrym. |
| 78. | Krzesło obrotowe | OTC/I/003/0158 | Uszkodzenia naturalne- powstałe podczas użytkowania sprzętu. Sprzęt o znacznym stopniu zużycia, o obniżonej funkcjonalności. |
| 79. | Fotel obrotowy | OTC/I/003/0181 | Uszkodzenia naturalne- powstałe podczas użytkowania sprzętu. Sprzęt o znacznym stopniu zużycia, o obniżonej funkcjonalności. |
| 80. | Fotel obrotowy | OTC/I/003/0183 | Uszkodzenia naturalne- powstałe podczas użytkowania sprzętu. Sprzęt o znacznym stopniu zużycia, o obniżonej funkcjonalności. |
| 81. | Biurko komputerowe | OTC/I/001/0038 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 82. | BIURKO | OTC/I/001/0076 | Uszkodzenia naturalne, powstałe podczas użytkowania sprzętu. Biurka nadające się do dalszego użytku- stan techniczny dobry. Brak zastosowania w nowej siedzibie. |
| 83. | FOTEL Mefisto | OTC/I/003/0153 | Uszkodzenia naturalne, wynikające z użytkowania sprzętu.Sprzęt sprawny nadający się do dalszej eksploatacji z 2002 r. – likwidacja związana z przeniesieniem do nowej siedziby i wymianą wyposażenia biurowego. |
| 84. | FOTEL Mefisto | OTC/I/003/0154 | Uszkodzenia naturalne, wynikające z użytkowania sprzętu.Sprzęt sprawny nadający się do dalszej eksploatacji z 2002 r. – likwidacja związana z przeniesieniem do nowej siedziby i wymianą wyposażenia biurowego. |
| 85. | FOTEL SUŁTAN | OTC/I/003/0087 | Uszkodzenia naturalne powstałe podczas użytkowania sprzętu.Fotele posiadają uszkodzenia elementów miękkich (tapicerka poprzecierana)., stan techniczny- dostateczny |
| 86. | FOTEL SUŁTAN | OTC/I/003/0088 | Uszkodzenia naturalne powstałe podczas użytkowania sprzętu.Fotele posiadają uszkodzenia elementów miękkich (tapicerka poprzecierana)., stan techniczny- dostateczny |
| 87. | Kontener | OTC/I/001/0077 | Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu. Ślady normalnego użytkowania przedmiotu. Kontenerek nieprzydatny w obecnej pracy Biura. |
| 88. | Szafka | OTC/I/002/0123 | Sprzęt starszej generacji, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie |
| 89. | Szafka system | OTC/I/002/0106 | Sprzęt starszej generacji, o wysokim stopniu zużycia. Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie |
| 90. | Wieszak | OTC/III/004/0008 | Uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania wieszaków.Sprzęt w stanie technicznym dobrym. W obecnej chwili brak zastosowania. |
| 91. | Wieszak | OTC/III/004/0006 | Uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania wieszaków. Sprzęt w stanie technicznym dobrym. W obecnej chwili brak zastosowania. |
| 92. | Wentylator | OTC/V/001/0208 | Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie ze względu na wyposażenie każdego z pomieszczen w klimatyzację. Utracił swoją przydatność. |
| 93. | Wentylator | OTC/V/001/0209 | Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie ze względu na wyposażenie każdego z pomieszczeń w klimatyzację. Utracił swoją przydatność. |
| 94. | Wentylator | OTC/V/001/0210 | Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie ze względu na wyposażenie każdego z pomieszczeń w klimatyzację. Utracił swoją przydatność. |
| 95. | Wentylator | OTC/V/001/0211 | Brak możliwości wykorzystania w nowej siedzibie ze względu na wyposażenie każdego z pomieszczeń w klimatyzację. Utracił swoją przydatność. |
| 96. | FOTEL ROGER | OTC/I/003/0086 | Fotel o wysokim stopniu zużycia, nie spełniający obecnych wymogów ergonomii. |
| 97. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0106 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 98. | Żaluzja pozioma | OTC/V/001/0153 | Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania. Zniszczone elementy żaluzji nie pozwala na prawidłowe ich użytkowanie. Sprzęt przestarzały, zniszczony. |
| 99. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0108 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 100. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0110 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 101. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0113 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 102. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0116 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 103. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0118 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 104. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0119 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 105. | KRZESŁO ISO GTP HC73 | OTC/I/003/0120 | Krzesło o wysokim stopniu zużycia, wyeksploatowane nie spełnia wymogów technicznych. |
| 106. | Lampka biurkowa | OTC/V/001/0116 | Lampka nie jest już użytkowana przez pracowników Oddziału. Ze względu na brak dalszego wykorzystania sprzętu w Oddziale oraz jego sprawność techniczną |
